皇室战争暗黑王子怎么样?暗黑王子Dark Prince属性是多少?下面就一起来看看皇室战争本期新增卡牌暗黑王子的具体数据吧。

卡牌品质 | 耗费圣水 | 攻击距离 | 攻击速度 | 移动速度 | 攻击目标 | 攻击特效 | 解锁地点 |
史诗(紫卡) | 4 | 近战群伤 | 1.5秒 | 中等 | 地面 | 冲锋双倍伤害 | 7级竞技场 |
等级 | 生命值 | 护盾生命值 | 每次攻击伤害 | 升级所需金币 | 升级所需数量 |
1 | 700 | 200 | 125 | - | - |
2 | | | | 400 | 2 |
3 | 847 | 242 | 151 | 1000 | 4 |
4 | 931 | 266 | 166 | 2000 | 10 |
5 | 1022 | 292 | 182 | 4000 | 20 |
6 | 1120 | 320 | 200 | 8000 | 50 |
7 | 1232 | 352 | 220 | 20000 | 100 |
8 | 1344 | 384 | 240 | 50000 | 300 |
更多精彩内容请持续关注优亿市场游戏圈《皇室战争》专区。
快来玩欢乐斗地主吧,天天免费赢大奖,赢得越多赚得越多!今天下载更送豪华大礼包,天天领金币,周周兑大奖,月月发大财!免费斗地主,赢金币兑奖品,话费红包赢到手软,赶快下载今晚就赚!

